| Pays | Nombre | |
| 1 | États-Unis | 1794 |
| 2 | Grande-Bretagne | 103 |
| 3 | Allemagne | 62 |
| 4 | Italie | 54 |
| 5 | Canada | 53 |
| 6 | Espagne | 51 |
| 7 | France | 45 |
| 8 | Australie | 44 |
| 9 | Suède | 37 |
| 10 | Irlande | 28 |
| 11 | Pays-Bas | 25 |
| 12 | Norvège | 24 |
| 13 | Danemark | 18 |
| 14 | Belgique | 13 |
| Japon | 13 | |
| 16 | Suisse | 10 |
| 17 | Finlande | 8 |
| 18 | Autriche | 6 |
| 19 | Afrique du Sud | 5 |
| 20 | Portugal | 4 |
| 21 | Nouvelle-Zélande | 3 |
| Argentine | 3 | |
| Brésil | 3 | |
| 24 | République Tchèque | 2 |
| Pologne | 2 | |
| 26 | Chili | 1 |
| Grèce | 1 | |
| Mexique | 1 | |
| Côte d'Ivoire | 1 | |
| Costa Rica | 1 | |
| Inde | 1 | |
| Islande | 1 | |
| Hongrie | 1 | |
| Zimbabwe | 1 |
| Pays | Nombre | |
| 1 | États-Unis | 283 |
| 2 | Grande-Bretagne | 17 |
| Allemagne | 17 | |
| 4 | Espagne | 15 |
| 5 | Italie | 14 |
| 6 | Canada | 8 |
| France | 8 | |
| 8 | Australie | 7 |
| 9 | Pays-Bas | 6 |
| 10 | Suisse | 4 |
| Danemark | 4 | |
| Norvège | 4 | |
| Belgique | 4 | |
| Irlande | 4 | |
| 15 | Japon | 3 |
| Finlande | 3 | |
| 17 | Argentine | 2 |
| Brésil | 2 | |
| Afrique du Sud | 2 | |
| Suède | 2 | |
| Nouvelle-Zélande | 2 | |
| 22 | Mexique | 1 |
| Grèce | 1 | |
| Costa Rica | 1 | |
| Hongrie | 1 | |
| Islande | 1 | |
| Inde | 1 | |
| République Tchèque | 1 | |
| Chili | 1 | |
| Portugal | 1 | |
| Pologne | 1 | |
| Autriche | 1 | |
| Côte d'Ivoire | 1 | |
| Zimbabwe | 1 |
| Pays | Nombre | |
| 1 | États-Unis | 719 |
| 2 | Grande-Bretagne | 45 |
| 3 | Allemagne | 41 |
| 4 | Italie | 33 |
| 5 | Espagne | 29 |
| Canada | 29 | |
| 7 | France | 23 |
| 8 | Australie | 16 |
| 9 | Pays-Bas | 11 |
| Suède | 11 | |
| Danemark | 11 | |
| 12 | Norvège | 9 |
| Irlande | 9 | |
| 14 | Belgique | 7 |
| 15 | Suisse | 6 |
| 16 | Japon | 5 |
| 17 | Argentine | 3 |
| Brésil | 3 | |
| Autriche | 3 | |
| Finlande | 3 | |
| Nouvelle-Zélande | 3 | |
| 22 | République Tchèque | 2 |
| Afrique du Sud | 2 | |
| Portugal | 2 | |
| 25 | Grèce | 1 |
| Hongrie | 1 | |
| Islande | 1 | |
| Inde | 1 | |
| Mexique | 1 | |
| Chili | 1 | |
| Pologne | 1 | |
| Costa Rica | 1 | |
| Côte d'Ivoire | 1 | |
| Zimbabwe | 1 |
Argentine : 82
Australie : 151
Belgique : 216
Brésil : 15
Canada : 157
République Tchèque : 16
Chili : 7
Costa Rica : 8
Côte d'Ivoire : 8
Danemark : 106
Allemagne : 314
Espagne : 425
France : 293
Grande-Bretagne : 930
Inde : 4
Irlande : 149
Islande : 3
Italie : 330
Hongrie : 11
Mexique : 3
Pays-Bas : 996
Nouvelle-Zélande : 15
Japon : 2
Norvège : 149
Autriche : 27
Pologne : 6
Portugal : 34
Suisse : 61
Singapour : 5
Afrique du Sud : 7
Finlande : 147
Suède : 474
États-Unis : 1830
Zimbabwe : 7
Grèce : 10
Country unknown for 4065 users.